Description


| Tensión de trabajo | 3.7V | |||||||||
| Capacidad de la batería | 80mAh | |||||||||
| Tensión de carga | 5V | |||||||||
| Corriente de carga | 80mAh | 3.7V | |||||||||
| Tiempo de espera | 90 dias | |||||||||
| Tiempo de trabajo | Tiempo de conversación: aproximadamente 7 horas (80% voz) Reproducción de música: aproximadamente 8 horas (80% de sonido) |
|||||||||
| Forma de carga | TYPE-C | |||||||||
| Tiempo de carga | 1 hora | |||||||||
| Nivel impermeable | / | |||||||||
| Material de los auriculares | PC | |||||||||
| tamaño | 120*98*26.8S.mm | |||||||||
| Peso corporal | auricular único: 13g | |||||||||
| Temperatura de trabajo | -10℃ ~ 40℃ | |||||||||
| Temperatura de carga | -10℃ ~ 40℃ | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ ~ 40℃ | |||||||||
| Almacenar humedad | ≤75%RH | |||||||||
| Duración de la batería | ≥300 veces,> 80%(25±2℃ ) | |||||||||


AUDIFONOS BLUETOOTH PARA DEPORTISTAS - G-TiDE AC01
$15.00

